29 April – 27 May, 2018
25 March – 22 April, 2018
18 March – 18 March, 2018
22 October – 3 December, 2017
17 September – 15 October, 2017
25 August – 10 September, 2017
6 August – 10 September, 2017
25 June – 30 July, 2017
30 April – 28 May, 2017
12 March – 9 April, 2017
29 January – 26 February, 2017
6 November – 4 December, 2016
18 September – 16 October, 2016
28 August, 2016
14 August – 11 September, 2016
5 June – 3 July, 2016
1 May – 29 May, 2016
13 March – 17 April, 2016
7 February – 6 March, 2016
15 November – 13 December, 2015
9 August – 16 August, 2015
31 May – 28 June, 2015
26 April – 24 May, 2015
15 March – 12 April, 2015
1 March, 2015
15 December – 8 February, 2015
16 November – 7 December, 2014
23 October – 26 October, 2014
28 September – 19 October, 2014
21 September – 28 September, 2014
24 August – 7 September, 2014
27 July – 10 August, 2014
11 May – 8 June, 2014
30 March – 13 April, 2014
26 January – 16 February, 2014